+7 (343) 283-00-95 (96)
Заказать звонок
+7 (343) 283-00-95 (96)
Заказать звонок

Изготовление фасадов МДФ в ПВХ пленке

Фасады_web.jpg
Электронная версия каталога фасадов МДФ в пленке ПВХ для просмотре в браузере

Скачать каталог в PDF (94 Мб)

Для получения печатной версии каталога обращайтесь в Отдел продаж

Прайс-лист на на фасады МДФ, облицованные пленкой ПВХ
Коллекция Единица измерения Исполнение Пленка матовая Пленка глянцевая Пленка гл. металлик Пленка суперматовая
Аврора м2 I 2765 3075 3254 3625
Аврора м2 II 2765 3075 3254 3625
Аврора м2 III 2765 3075 3254 3625
Аврора м2 IV 2765 3075 3254 3625
Аврора м2 V 2765 3075 3254 3625
Аврора м2 VI 2765 3075 3254 3625
Аврора м2 VII 2765 3075 3254 3625
Аврора м2 VIII 2765 3075 3254 3625
Аврора м2 X 2835 3145 3314 3695
Аврора м2 XI 3295 3605 3784 4155
Аврора м2 XII 2765 3075 3254 3625
Амелия м2 I 2315 2625 2804 3175
Амелия м2 III 2765 3075 3255 3625
Амелия м2 IV 2765 3075 3255 3625
Амелия м2 V 2765 3075 3255 3625
Амелия м2 VI 2765 3075 3255 3625
Амелия м2 VII 2765 3075 3255 3625
Амелия м2 VIII 2765 3075 3255 3625
Амелия м2 X 2380 2875 2875 3245
Амелия м2 XI 2845 3155 3335 3705
Амелия м2 XII 2765 3075 3255 3625
Афродита м2 I 2765 3075 3255 3625
Афродита м2 III 2765 3075 3255 3625
Афродита м2 IV 2765 3075 3255 3625
Афродита м2 V 2765 3075 3255 3625
Афродита м2 VI 2765 3075 3255 3625
Афродита м2 VII 2765 3075 3255 3625
Афродита м2 X 2830 3145 3325 3695
Афродита м2 XI 3295 3605 3785 4155
Афродита м2 XII 2765 3075 3255 3625
Венера м2 I 2315 2625 2805 3175
Венера м2 III 2765 3075 3255 3625
Венера м2 IV 2765 3075 3255 3625
Венера м2 V 2765 3075 3255 3625
Венера м2 VI 2765 3075 3255 3625
Венера м2 VII 2765 3075 3255 3625
Венера м2 IX 2765 3075 3255 3625
Венера м2 X 2380 2695 2875 3245
Венера м2 XI 2845 3155 3335 3705
Венера м2 XII 2765 3075 3255 3625
Веста м2 I 2765 3075 3255 3625
Веста м2 III 2765 3075 3255 3625
Веста м2 IV 2765 3075 3255 3625
Веста м2 V 2765 3075 3255 3625
Веста м2 VI 2765 3075 3255 3625
Веста м2 VII 2765 3075 3255 3625
Веста м2 VIII 2765 3075 3255 3625
Веста м2 X 2830 3145 3325 3695
Веста м2 XI 3295 3605 3785 4155
Веста м2 XII 2765 3075 3255 3625
Гелла м2 I 2315 2625 2805 3175
Гелла м2 III 2765 3075 3255 3625
Гелла м2 IV 2765 3075 3255 3625
Гелла м2 V 2765 3075 3255 3625
Гелла м2 VI 2765 3075 3255 3625
Гелла м2 VII 2765 3075 3255 3625
Гелла м2 VIII 2765 3075 3255 3625
Гелла м2 X 2380 2695 2875 3245
Гелла м2 XI 2845 3155 3335 3705
Гелла м2 XII 2765 3075 3255 3625
Грация м2 I 2765 3075 3255 3625
Грация м2 III 2765 3075 3255 3625
Грация м2 IV 2765 3075 3255 3625
Грация м2 V 2765 3075 3255 3625
Грация м2 VI 2765 3075 3255 3625
Грация м2 VII 2765 3075 3255 3625
Грация м2 VIII 2765 3075 3255 3625
Грация м2 X 2830 3145 3325 3695
Грация м2 XI 3295 3605 3785 4155
Грация м2 XII 2765 3075 3255 3625
Дафна м2 I 2315 2625 2805 3175
Дафна м2 III 2765 3075 3255 3625
Дафна м2 IV 2765 3075 3255 3625
Дафна м2 V 2765 3075 3255 3625
Дафна м2 VI 2765 3075 3255 3625
Дафна м2 VII 2765 3075 3255 3625
Дафна м2 VIII 2765 3075 3255 3625
Дафна м2 X 2380 2695 2875 3245
Дафна м2 XI 2845 3155 3335 3705
Дафна м2 XII 2765 3075 3255 3625
Диона м2 I 2765 3075 3255 3625
Диона м2 III 2765 3075 3255 3625
Диона м2 IV 2765 3075 3255 3625
Диона м2 V 2765 3075 3255 3625
Диона м2 VI 2765 3075 3255 3625
Диона м2 VII 2765 3075 3255 3625
Диона м2 VIII 2765 3075 3255 3625
Диона м2 X 2830 3145 3325 3695
Диона м2 XI 3295 3605 3785 4155
Диона м2 XII 2765 3075 3255 3625
Мирэя м2 I 2315 2625 2805 3175
Мирэя м2 III 2765 3075 3255 3625
Мирэя м2 IV 2765 3075 3255 3625
Мирэя м2 V 2765 3075 3255 3625
Мирэя м2 VI 2765 3075 3255 3625
Мирэя м2 VII 2765 3075 3255 3625
Мирэя м2 VIII 2765 3075 3255 3625
Мирэя м2 X 2380 2695 2875 3245
Мирэя м2 XI 2845 3155 3335 3705
Мирэя м2 XII 2765 3075 3255 3625
Кассандра м2 - 2765 3075 3255 3625
Ника м2 - 2375 2685 2865 3245
Эллада м2 - 2765 3075 3255 3625
Флора м2 - 2315 2625 2805 3175
Нимфа м2 - 2765 3075 3255 3625
Юнона м2 - 2315 2625 2805 3175
Лира м2 - 2315 2625 2805 3175
Артемида м2 - 2315 2625 2805 3175
Дриада м2 - 2315 2625 2805 3175
Леда м2 - 2315 2625 2805 3175
Эолия м2 - 2315 2625 2805 3175
Модерн м2 - 2065 2375 2555 2925
Гусек Г-1 м2 - 5060 5375 5555 5925
Гусек Г-2 м2 - 5060 5375 5555 5925
Гусек Г-3 м2 - 5060 5375 5555 5925
Гусек Г-4 м2 - 6725 7035 7215 7585
Гусек Г-5 м2 - 6725 7035 7215 7585
Гусек Г-6 м2 - 3987 4300 4480 4850
Гусек Г-7 м2 - 3775 4085 4265 4635
Гусек Г-8 м2 - 6940 7250 7430 7800
Гусек Г-9 м2 - 6940 7250 7430 7800
Световая планка СП-1 шт. - 1965 2280 2460 2830
Световая планка СП-2 шт. - 2540 2855 3035 3405
Карниз К-1 шт. - 1825 2138 2320 2688
Пилястра П-1 м2 - 5505 5815 5995 6365
Пилястра П-2 м2 - 5505 5815 5995 6365
Пилястра П-3 м2 - 5505 5815 5995 6365
Пилястра П-4 м2 - 5505 5815 5995 6365
Пилястра П-5 м2 - 8005 8315 8495 8865
Пилястра П-6 м2 - 8005 8315 8495 8865
Пилястра П-7 м2 - 6555 6865 7045 7415


  Примечание:
1. Стоимость указана за фасады в пленке ПВХ от поставщика DT-group
2. Все фасады исполняются в плите толщиной 16 мм., кроме коллекции Ника, толщиной 22 мм
3. При изготовлении фасадов в плите толщиной 19 мм надбавка составляет +600 руб/м2
4. При оформлении заказов площадью менее 1 м2 применяется коэффициент 1,5
5. Выборка под стекло на фасаде "Витрина"+130 руб. за фасад
6. При изготовлении криволинейных фасадов применяется коэффициент 1,3
7. При изготовлении фасадов с эффектом полного патинирования - применяется коэффициент 1,4
8. Срок изготовления фасадов с пленками базовых цветов -6 рабочих дней, с пленками, не входящими в складскую программу-10 рабочих дней
9. При изготовлении криволинейных фасадов, к стандартному сроку изготовления добавляется 3 рабочих дня
10. Стоимость разработки нестандартной фрезеровки +1000 руб. за заказ
11. Изготовление стандартной фрезеровки на нестандартных размерах фасадов - 80 рублей за 1 фасад